HeisskanalHEISSKANAL VERTEILERDÜSE
Typ 02.12.

Produktmerkmale
- Kompakter Verteiler für bis zu acht Düsen
- Teilkreisdurchmesser 20-80mm
- Vollbalanciert
- Kurze und strömungsoptimierte Kanäle für materialschonenden Schmelzetransport
- Metallisch verbundene Heizung
- Anbindung einzelner Teile über mehrere Anschnitte bei gleichzeitig separater Regelung der Düsen
- Für Kleinserien und Versuchswerkzeuge
- Für alle Kunststoffe geeignet
Produkttypen
Typ | L | D2 | d1 | D | h | n | Tk | b | c | R | Watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.12.65.4.35.0 | 63 | 88 | 65 | 75 | 37 | 1 - 8 | 35 | 10 | 6 | 0 | 700 |
02.12.65.4.35.15,5 | 63 | 88 | 65 | 75 | 37 | 1 - 8 | 35 | 10 | 6 | 15,5 | 700 |
02.12.65.4.35.40 | 63 | 88 | 65 | 75 | 37 | 1 - 8 | 35 | 10 | 6 | 40 | 700 |
02.12.85.4.50.0 | 63 | 110 | 85 | 95 | 37 | 1 - 8 | 50 | 10 | 6 | 0 | 1100 |
02.12.85.4.50.15,5 | 63 | 110 | 85 | 95 | 37 | 1 - 8 | 50 | 10 | 6 | 15,5 | 1100 |
02.12.85.4.50.40 | 63 | 110 | 85 | 95 | 37 | 1 - 8 | 50 | 10 | 6 | 40 | 1100 |
02.12.100.4.80.0 | 63 | 125 | 100 | 110 | 37 | 1 - 8 | 80 | 10 | 6 | 0 | 1470 |
02.12.100.4.80.15,5 | 63 | 125 | 100 | 110 | 37 | 1 - 8 | 80 | 10 | 6 | 15,5 | 1470 |
02.12.100.4.80.40 | 63 | 125 | 100 | 110 | 37 | 1 - 8 | 80 | 10 | 6 | 40 | 1470 |

Datenblatt zum Download
Datenblatt
