NV-AntriebNadeln
Auf die Nadel kommt es an.
Typ 64.09.Bei komplexen Geometrien, besonderer Haptik und minimalen Wandstärken kommt es auf ein perfektes Zusammenspiel des Systems an.
Mit den abgestimmten Nadeln je nach Düsenlänge lässt sich das richtige Ergebnis erzielen. Durch die innovative und verschleißarme Gestaltung der Geometrien bei der Nadelführung wurde ein Optimum erreicht.

Produktmerkmale
- Verschleißarm durch die Geometrie sowie Beschichtung
- Bauteil - Präzision
- Lange Lebensdauer
- Größen- und Längenvariabel
Produkttypen
Typ | d1 | d2 | d3 | d4 | X | Y | Z | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.120.15 | 2,5 | 2 | 1,8 | 4,5 | Je nach | Düsenlänge | auf Anfrage | 2 |
61.120.20 | 3 | 2,5 | 2,3 | 6 | 3 | |||
61.120.26 | 4 | 3,4 | 2,8 | 8 | 3 | |||
61.120.30 | 4 | 3,6 | 3,4 | 8 | 3 | |||
61.041.08 | 2,5 | 1,6 | 4,5 | Each nozzle | length on | request | 2 | |
61.042.08 | 2,5 | 1,8 | 4,5 | 2 | ||||
61.041.10 | 3 | 2,3 | 6 | 3 | ||||
61.042.10 | 2,5 | 2 | 4,5 | 2 | ||||
61.058.17 | 2,5 | 1,8 | 4,5 | Selon la | longueur de | buse sur demande | 2 | |
61.058.22 | 3 | 2,3 | 6 | 3 | ||||
61.058.34 | 4 | 3,4 | 8 | 3 | ||||
61.058.42 | 6 | 5,6 | 9 | 5 | ||||
61.059.11 | 2,5 | 1,8 | 4,5 | 2 | ||||
61.059.13 | 2,5 | 1,8 | 4,5 | 2 | ||||
61.059.20 | 4 | 3,4 | 8 | 3 | ||||
61.950.32 | 2,5 | 2,5 | 4,8 | 2 | ||||
61.950.40 | 3 | 3 | 6 | 3 |

Datenblatt und CAD-Daten zum Download
Datenblatt
